League Details
São Paulo Youth Cup • Brazil • Season 2026

São Paulo Youth Cup
Brazil
4
Teams
6
Matches
3.17
Avg Goals

São Paulo Youth Cup
Brazil
Currently active season
4
Teams
6
Matches Played
19
Total Goals
3.17
Goals Per Match
4 teams
Cards
Table

Chapecoense U20
3 games
7
pts

Atlético Alagoinhas U20
3 games
7
pts

Volta Redonda U20
3 games
1
pts

Santa Fé SP U20
3 games
1
pts
Pos | Team | Pts | P | W | D | L | GF | GA | GD | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Chapecoense U20 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 3 | +4 | W D W |
2 | ![]() Atlético Alagoinhas U20 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 3 | +3 | L W D W |
3 | ![]() Volta Redonda U20 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | 7 | -2 | L D L |
4 | ![]() Santa Fé SP U20 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 6 | -5 | L D L |
Qualification/Relegation:
4 teams
Cards
Table

Grêmio U20
3 games
7
pts

Votuporanguense U20
3 games
7
pts

Falcon U20
3 games
3
pts

Galvez U20
3 games
0
pts
Pos | Team | Pts | P | W | D | L | GF | GA | GD | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Grêmio U20 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 11 | 1 | +10 | W D W W |
2 | ![]() Votuporanguense U20 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 2 | +4 | D W W |
3 | ![]() Falcon U20 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 | -3 | W L L |
4 | ![]() Galvez U20 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 12 | -11 | L L L |
Qualification/Relegation:
4 teams
Cards
Table

Goiás U20
3 games
9
pts

América RN U20
3 games
6
pts

Tanabi SP U20
3 games
3
pts

Sobradinho U20
3 games
0
pts
Pos | Team | Pts | P | W | D | L | GF | GA | GD | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Goiás U20 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 2 | +5 | L W W W |
2 | ![]() América RN U20 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 5 | +4 | W W L |
3 | ![]() Tanabi SP U20 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 7 | -6 | L L W |
4 | ![]() Sobradinho U20 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | -3 | L L L |
Qualification/Relegation:
4 teams
Cards
Table

Sport Recife U20
3 games
7
pts

Mirassol U20
3 games
6
pts

Forte U20
3 games
4
pts

Linense U20
3 games
0
pts
Pos | Team | Pts | P | W | D | L | GF | GA | GD | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Sport Recife U20 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 2 | +4 | W D W |
2 | ![]() Mirassol U20 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | W L W W |
3 | ![]() Forte U20 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | +1 | W D L |
4 | ![]() Linense U20 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 6 | -4 | L L L |
Qualification/Relegation:
4 teams
Cards
Table

Athletico PR U20
3 games
7
pts

Oeste U20
3 games
5
pts

Maricá U20
3 games
4
pts

Araçatuba U20
3 games
0
pts
Pos | Team | Pts | P | W | D | L | GF | GA | GD | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Athletico PR U20 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | +2 | L W W D |
2 | ![]() Oeste U20 | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | +1 | L D W D |
3 | ![]() Maricá U20 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | +1 | D L W |
4 | ![]() Araçatuba U20 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 7 | -4 | L L L |
Qualification/Relegation:
4 teams
Cards
Table

Gremio Prudente U20
3 games
9
pts

Ceará U20
3 games
6
pts

Olímpico SE U20
3 games
3
pts

Carajás U20
3 games
0
pts
Pos | Team | Pts | P | W | D | L | GF | GA | GD | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Gremio Prudente U20 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 2 | +6 | W W W W |
2 | ![]() Ceará U20 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 2 | +4 | W L W W |
3 | ![]() Olímpico SE U20 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 6 | -5 | W L L |
4 | ![]() Carajás U20 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6 | -5 | L L L |
Qualification/Relegation:
4 teams
Cards
Table

Athletic Club MG U20
3 games
9
pts

Guarani U20
3 games
6
pts

Assisense U20
3 games
3
pts

Naviraiense U20
3 games
0
pts
Pos | Team | Pts | P | W | D | L | GF | GA | GD | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Athletic Club MG U20 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 0 | +10 | W W W |
2 | ![]() Guarani U20 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 1 | +6 | W W L |
3 | ![]() Assisense U20 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 9 | -7 | L L W |
4 | ![]() Naviraiense U20 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 | -9 | L L L |
Qualification/Relegation:
4 teams
Cards
Table

Corinthians U20
3 games
7
pts

XV de Jaú U20
3 games
6
pts

Luverdense U20
3 games
4
pts

Trindade U20
3 games
0
pts
Pos | Team | Pts | P | W | D | L | GF | GA | GD | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Corinthians U20 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | +2 | W D W |
2 | ![]() XV de Jaú U20 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 5 | +1 | L W W |
3 | ![]() Luverdense U20 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | W D L |
4 | ![]() Trindade U20 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | -3 | L L L |
Qualification/Relegation:
4 teams
Cards
Table

Bahia U20
3 games
7
pts

Inter Limeira U20
3 games
4
pts

CSA U20
3 games
2
pts

América-SP U20
3 games
2
pts
Pos | Team | Pts | P | W | D | L | GF | GA | GD | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Bahia U20 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 0 | +9 | L W D W |
2 | ![]() Inter Limeira U20 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | -3 | L W D L |
3 | ![]() CSA U20 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | -2 | L D D |
4 | ![]() América-SP U20 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | -4 | L D D |
Qualification/Relegation:
4 teams
Cards
Table

América Mineiro U20
3 games
9
pts

Atlético Piauiense U20
3 games
6
pts

Comercial U20
3 games
3
pts

Noroeste U20
3 games
0
pts
Pos | Team | Pts | P | W | D | L | GF | GA | GD | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() América Mineiro U20 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 1 | +8 | W W W W |
2 | ![]() Atlético Piauiense U20 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 3 | +4 | W W L W |
3 | ![]() Comercial U20 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | -2 | L W L |
4 | ![]() Noroeste U20 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 11 | -10 | L L L |
Qualification/Relegation:
4 teams
Cards
Table

Botafogo SP U20
3 games
9
pts

Tuna Luso PA U20
3 games
2
pts

Santa Cruz U20
3 games
2
pts

Bandeirante U20
3 games
2
pts
Pos | Team | Pts | P | W | D | L | GF | GA | GD | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Botafogo SP U20 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 2 | +5 | W W W W |
2 | ![]() Tuna Luso PA U20 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | -1 | L L D D |
3 | ![]() Santa Cruz U20 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 4 | -2 | D D L |
4 | ![]() Bandeirante U20 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | -2 | D L D |
Qualification/Relegation:
4 teams
Cards
Table

Guanabara City U20
3 games
7
pts

Vasco da Gama U20
3 games
6
pts

Velo Clube U20
3 games
2
pts

I9 FC U20
3 games
1
pts
Pos | Team | Pts | P | W | D | L | GF | GA | GD | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Guanabara City U20 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 2 | +5 | W D W W |
2 | ![]() Vasco da Gama U20 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 | +2 | L W L W |
3 | ![]() Velo Clube U20 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 5 | -2 | D D L |
4 | ![]() I9 FC U20 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 8 | -5 | L D L |
Qualification/Relegation:
4 teams
Cards
Table

Cruzeiro U20
3 games
9
pts

Francana U20
3 games
6
pts

Barra SC U20
3 games
3
pts

Esporte de Patos U20
3 games
0
pts
Pos | Team | Pts | P | W | D | L | GF | GA | GD | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Cruzeiro U20 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | +5 | W W W W |
2 | ![]() Francana U20 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | +1 | L W W |
3 | ![]() Barra SC U20 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 | W L L |
4 | ![]() Esporte de Patos U20 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | -3 | L L L |
Qualification/Relegation:
4 teams
Cards
Table

Ponte Preta U20
3 games
9
pts

EC Meia Noite U20
3 games
4
pts

Coritiba U20
3 games
3
pts

Real-RR U20
3 games
1
pts
Pos | Team | Pts | P | W | D | L | GF | GA | GD | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Ponte Preta U20 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 3 | +5 | W W W |
2 | ![]() EC Meia Noite U20 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | L W L D |
3 | ![]() Coritiba U20 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 11 | 6 | +5 | L W L |
4 | ![]() Real-RR U20 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 11 | -10 | L L D |
Qualification/Relegation:
4 teams
Cards
Table

Ferroviária U20
3 games
7
pts

Cuiabá U20
3 games
5
pts

América RJ U20
3 games
3
pts

Quixadá U20
3 games
1
pts
Pos | Team | Pts | P | W | D | L | GF | GA | GD | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Ferroviária U20 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | +2 | W D W W |
2 | ![]() Cuiabá U20 | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | +2 | L D D W |
3 | ![]() América RJ U20 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 | W L L |
4 | ![]() Quixadá U20 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | -2 | L D L |
Qualification/Relegation:
4 teams
Cards
Table

Santos U20
3 games
9
pts

Real Brasília U20
3 games
4
pts

Grêmio São-Carlense U20
3 games
2
pts

SE União Cacoalense U20
3 games
1
pts
Pos | Team | Pts | P | W | D | L | GF | GA | GD | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Santos U20 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 2 | +5 | W W W W |
2 | ![]() Real Brasília U20 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | L W D L |
3 | ![]() Grêmio São-Carlense U20 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 5 | -1 | L D D |
4 | ![]() SE União Cacoalense U20 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 7 | -4 | L L D |
Qualification/Relegation:
4 teams
Cards
Table

RB Bragantino U20
3 games
9
pts

Figueirense U20
3 games
4
pts

Sao Luiz U20
3 games
2
pts

Cosmopolitano Sports U20
3 games
1
pts
Pos | Team | Pts | P | W | D | L | GF | GA | GD | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() RB Bragantino U20 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | 2 | +10 | W W W |
2 | ![]() Figueirense U20 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 8 | -3 | W D L |
3 | ![]() Sao Luiz U20 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | -2 | L D D |
4 | ![]() Cosmopolitano Sports U20 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 7 | -5 | L L D |
Qualification/Relegation:
4 teams
Cards
Table

Canaã U20
3 games
6
pts

Comercial de Tietê U20
3 games
6
pts

Criciuma U20
3 games
3
pts

XV de Piracicaba U20
3 games
3
pts
Pos | Team | Pts | P | W | D | L | GF | GA | GD | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Canaã U20 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 5 | +2 | W L W |
2 | ![]() Comercial de Tietê U20 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | W W L |
3 | ![]() Criciuma U20 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 4 | 0 | L W L |
4 | ![]() XV de Piracicaba U20 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 | L L W |
Qualification/Relegation:
4 teams
Cards
Table

São Paulo U20
3 games
9
pts

Independente-AP U20
3 games
4
pts

Maruinense U20
3 games
3
pts

Real Soccer U20
3 games
1
pts
Pos | Team | Pts | P | W | D | L | GF | GA | GD | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() São Paulo U20 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 1 | +9 | W W W |
2 | ![]() Independente-AP U20 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | W L D |
3 | ![]() Maruinense U20 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | -2 | L W L |
4 | ![]() Real Soccer U20 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 7 | -6 | L L D |
Qualification/Relegation:
4 teams
Cards
Table

Operário PR U20
3 games
7
pts

Portuguesa U20
3 games
6
pts

Vila Nova U20
3 games
2
pts

Paulinia FU U20
3 games
1
pts
Pos | Team | Pts | P | W | D | L | GF | GA | GD | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Operário PR U20 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | +2 | W D W |
2 | ![]() Portuguesa U20 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | +2 | L W W |
3 | ![]() Vila Nova U20 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | -1 | D D L |
4 | ![]() Paulinia FU U20 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | -3 | D L L |
Qualification/Relegation:
4 teams
Cards
Table

Juventude U20
3 games
7
pts

São José EC U20
3 games
7
pts

Nacional AM U20
3 games
3
pts

AC Guaratinguetá U20
3 games
0
pts
Pos | Team | Pts | P | W | D | L | GF | GA | GD | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Juventude U20 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 0 | +8 | W W D |
2 | ![]() São José EC U20 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | +2 | W W D |
3 | ![]() Nacional AM U20 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 | L L W |
4 | ![]() AC Guaratinguetá U20 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 9 | -8 | L L L |
Qualification/Relegation:
4 teams
Cards
Table

Botafogo U20
3 games
9
pts

Águia de Marabá U20
3 games
6
pts

Taubaté U20
3 games
3
pts

Estrela De Marco U20
3 games
0
pts
Pos | Team | Pts | P | W | D | L | GF | GA | GD | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Botafogo U20 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 0 | +7 | W W W |
2 | ![]() Águia de Marabá U20 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | +1 | W W L |
3 | ![]() Taubaté U20 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 7 | -4 | L L W |
4 | ![]() Estrela De Marco U20 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | -4 | L L L |
Qualification/Relegation:
4 teams
Cards
Table

Fortaleza U20
3 games
9
pts

União Mogi U20
3 games
6
pts

Confiança PB U20
3 games
3
pts

AD Centro Olímpico U20
3 games
0
pts
Pos | Team | Pts | P | W | D | L | GF | GA | GD | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Fortaleza U20 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 3 | +7 | W W W |
2 | ![]() União Mogi U20 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 | L W W |
3 | ![]() Confiança PB U20 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 6 | -2 | W L L |
4 | ![]() AD Centro Olímpico U20 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | -4 | L L L |
Qualification/Relegation:
4 teams
Cards
Table

Itaquá Athletico Clube U20
3 games
7
pts

Novorizontino U20
3 games
5
pts

Nautico U20
3 games
3
pts

Juventude-MA U20
3 games
1
pts
Pos | Team | Pts | P | W | D | L | GF | GA | GD | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Itaquá Athletico Clube U20 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | +2 | W D W |
2 | ![]() Novorizontino U20 | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 2 | +2 | D D W |
3 | ![]() Nautico U20 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | -1 | L W L |
4 | ![]() Juventude-MA U20 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 7 | -3 | D L L |
Qualification/Relegation:
4 teams
Cards
Table

Fluminense U20
3 games
9
pts

Água Santa U20
3 games
4
pts

Brasiliense U20
3 games
3
pts

Sfera U20
3 games
1
pts
Pos | Team | Pts | P | W | D | L | GF | GA | GD | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Fluminense U20 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 1 | +4 | W W W |
2 | ![]() Água Santa U20 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | -1 | W D L |
3 | ![]() Brasiliense U20 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | -1 | L L W |
4 | ![]() Sfera U20 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 6 | -2 | L D L |
Qualification/Relegation:
4 teams
Cards
Table

Ituano U20
3 games
9
pts

Referencia U20
3 games
4
pts

Ivinhema U20
3 games
4
pts

Real SC U20
3 games
0
pts
Pos | Team | Pts | P | W | D | L | GF | GA | GD | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Ituano U20 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 2 | +6 | W W W |
2 | ![]() Referencia U20 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | +1 | W L D |
3 | ![]() Ivinhema U20 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | -1 | L W D |
4 | ![]() Real SC U20 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 8 | -6 | L L L |
Qualification/Relegation:
4 teams
Cards
Table

Palmeiras U20
3 games
9
pts

Monte Roraima U20
3 games
6
pts

Remo U20
3 games
3
pts

Batalhão FC U20
3 games
0
pts
Pos | Team | Pts | P | W | D | L | GF | GA | GD | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Palmeiras U20 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 16 | 2 | +14 | W W W |
2 | ![]() Monte Roraima U20 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 7 | +1 | W W L |
3 | ![]() Remo U20 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 | -3 | L L W |
4 | ![]() Batalhão FC U20 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 14 | -12 | L L L |
Qualification/Relegation:
4 teams
Cards
Table

Flamengo SP U20
3 games
7
pts

Vitória U20
3 games
4
pts

Capivariano U20
3 games
3
pts

Rio Branco ES U20
3 games
1
pts
Pos | Team | Pts | P | W | D | L | GF | GA | GD | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Flamengo SP U20 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | +2 | W D W |
2 | ![]() Vitória U20 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | +1 | L W D |
3 | ![]() Capivariano U20 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 5 | 5 | 0 | D D D |
4 | ![]() Rio Branco ES U20 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 6 | -3 | D L L |
Qualification/Relegation:
4 teams
Cards
Table

Osasco Audax U20
3 games
7
pts

Atlético Mineiro U20
3 games
6
pts

QFC U20
3 games
2
pts

União Rondonópolis U20
3 games
1
pts
Pos | Team | Pts | P | W | D | L | GF | GA | GD | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Osasco Audax U20 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 10 | 1 | +9 | W W D |
2 | ![]() Atlético Mineiro U20 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 5 | +2 | L W W |
3 | ![]() QFC U20 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 6 | -3 | D L D |
4 | ![]() União Rondonópolis U20 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 12 | -8 | D L L |
Qualification/Relegation:
4 teams
Cards
Table

Ibrachina U20
3 games
7
pts

Santo André U20
3 games
5
pts

Bangu U20
3 games
2
pts

Ferroviario U20
3 games
1
pts
Pos | Team | Pts | P | W | D | L | GF | GA | GD | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Ibrachina U20 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 2 | +6 | W D W |
2 | ![]() Santo André U20 | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 2 | +3 | W D D |
3 | ![]() Bangu U20 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | -1 | L D D |
4 | ![]() Ferroviario U20 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 8 | -8 | L D L |
Qualification/Relegation:
4 teams
Cards
Table

Retrô U20
3 games
7
pts

Juventus U20
3 games
5
pts

Cascavel U20
3 games
4
pts

São Bento U20
3 games
0
pts
Pos | Team | Pts | P | W | D | L | GF | GA | GD | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Retrô U20 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 | +3 | D W W |
2 | ![]() Juventus U20 | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 3 | +2 | D W D |
3 | ![]() Cascavel U20 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 9 | 6 | +3 | W L D |
4 | ![]() São Bento U20 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 11 | -8 | L L L |
Qualification/Relegation:
4 teams
Cards
Table

Nacional SP U20
3 games
7
pts

Internacional U20
3 games
4
pts

CSE U20
3 games
3
pts

Portuguesa Santista U20
3 games
2
pts
Pos | Team | Pts | P | W | D | L | GF | GA | GD | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Nacional SP U20 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 0 | +5 | W D W |
2 | ![]() Internacional U20 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | L W D |
3 | ![]() CSE U20 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 5 | -4 | W L L |
4 | ![]() Portuguesa Santista U20 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | -1 | L D D |
Qualification/Relegation:
No upcoming fixtures or recent results are available for this league at the moment. Check back later for match schedules.
Latest News
Data refreshed on page load